Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
Leopard LC4250 14pol 620KV Spezial 0,2mm Welle 6mm - 60mm lang
Benötigen Sie zusätzliche Produktinformationen oder möchten Sie eine größere Menge bestellen ? Rufen Sie uns an unter +386 41 669 111 oder senden Sie uns eine Anfrage.
Send inquiryeopard Brushless Segler Direkt Antrieb mit langer Motorwelle
für easy Einbau und Spinnergröße ab 32mm.
Für Motormodelle, Nabe und Befestigungskreuz im Lieferumfang
Leopard Brushless Aussenläufer LC4250 14Pol 620 KV Welle 6mm - 60mm lang
Geeignet für Glider - Verlängerung. Nicht im Lieferumfang.
Reisenauer Spezial Ausführung mit 0,2mm Statorblechen.
Für Segelflugmodellen von 2 bis 6kg.
Zum Beispiel Kult von Tangent oder Alpina an 4s mit 17x8 GM.
Achtung:
Schwere Modelle benötigen eine längere Einschaltdauer
und damit längere Abkühlphasen im Gleitflug mit Turbospinner.
Technische Daten:
Pole: 14
KV: 620
Spannung bis 30V
Belastbarkeit:
Max Strom 50 Amp.
Max Leistung an 6s 1200 Watt.
Gewicht: 215g mit Stecker
Durchmesser: 42,6 mm
Welle: 6 mm
Wellenlänge: 60 mm
Länge ohne Welle 42,5 mm
Lochkreis: 25mm, 4xM3
Max. Lipo Zellen: 8s
Motor Timing: 12°
Motor Frequenz: 8khz
Bestes ETA bei 14,8 V, 16 Amp., 85,3%
Bestes ETA bei 22 V, 22 Amp., 84,7%
Idealer Einsatzbereich 15-42Amp.
Einschaltzeit seglertypisch unter Berücksichtigung
von Leistung, Aussentemperatur und Kühlung.
Antriebsdaten:
3s - 11,1V 14x10 Ae M41, 5482 rpm, 35 Amp. 384 Watt, Schub 1773g, VPitch 84km/h, Eta 78,4%
3s - 11,1V 16x10 Ae M41, 5143 rpm, 45 Amp. 498 Watt, Schub 2378g, VPitch 78km/h, Eta 73,9%
3s - 11,1V 16x10 GM CFK M37, 5562 rpm, 32 Amp. 358 Watt, Schub 2032, VPitch 85km/h, Eta 79,4%
3s - 11,1V 17x9 Ae M41, 5291 rpm, 40 Amp. 445 Watt, Schub 2812g, VPitch 73km/h, Eta 76,0%
3s - 11,1V 18x8,5 GM CFK M35, 5367 rpm, 38 Amp. 421 Watt, Schub 3397, VPitch 70km/h, Eta 76,9%
3s - 11,1V 18x10 GM CFK M37, 5142 rpm, 45 Amp. 495 Watt, Schub 3883, VPitch 78km/h, Eta 74,0%
3s - 11,1V 18x10 Carbon Folding M39, 5126 rpm, 45 Amp. 500 Watt, Schub 3442g, VPitch 78km/h, Eta 73,8%
4s - 14,8V 14x9,5 Ae M42, 7713 rpm, 30 Amp. 451 Watt, Schub 1774g, VPitch 112km/h, Eta 81,9%
4s - 14,8V 16x8 GM M37, 7370 rpm, 39 Amp. 577 Watt, Schub 3812g, VPitch 90 km/h, Eta 79,0%
4s - 14,8V 16x8 Ae M41, 6985 rpm, 49 Amp. 725 Watt, Schub 3660g, VPitch 85km/h, Eta 75,3%
4s - 14,8V 16x10 GM M37, 6948 rpm, 50 Amp. 740 Watt, Schub 33170g, VPitch 106 km/h, Eta 74,9%
4s - 14,8V 17x8 GM M29, 7097 rpm, 46 Amp. 681 Watt, Schub 3646g, VPitch 87 km/h, Eta 76,4%
5s - 18,5V 13x9 RF M39, 9267 rpm, 42 Amp. 780 Watt, Schub 27g, VPitch 127 km/h, Eta 79,%
5s - 18,5V 14x7 GM M36, 9359 rpm, 40 Amp. 742 Watt, Schub 3390g, VPitch 100 km/h, Eta 80%
5s - 18,5V 15x8 GM M36, 8821 rpm, 53 Amp. 972 Watt, Schub 5267g, VPitch 108 km/h, Eta 76%
6s - 22,2V 12x6 RF CFK M39, 11628 rpm, 35 Amp. 786 Watt, Schub 3587g, VPitch 106 km/h, Eta 82%
8s - 30V-12x6 RF CFK M39, 13356 rpm, 40 Amp. 1204 Watt, Schub 4732g, VPitch 122 km/h, Eta 81,1%
Manufacturer | Reisenauer Präzisionsantriebe |
---|---|
El. motor type | brushless |
Durchmesser (Welle mm) | 6 |
Empfählener Regler (A) | 50 |